
1.De gesloten constante druk foamng vat kenmerken van hoge verwarmingsefficiëntie en bespaart stam.
2.De machine is uitgerust met een wervelbeddroger, inclusief drogen, automatisch zeven, ontwateren en materiaaltransport naar silo's.
3. De meeste componenten zijn van wereldberoemde merken, met betrouwbare prestaties, stabiele kwaliteit, lange levensduur en lage onderhoudskosten.
4.De consumptie van dit nieuwe wandpaneel is slechts 3,3%, wat het internationale geavanceerde niveau in dezelfde branche heeft bereikt.
5. Het is een alomvattend gebruik van het project voor industrieel afval en zal veel steun krijgen van de regering.
6. Met foto-elektrische of trillingssensor om het materiaalniveau te regelen, waardoor de dichtheidstolerantie binnen ± 3% wordt gegarandeerd.
ESB200-600 EPS-blokvormmachine | |||||||
Item | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
Grootte van de vormholte | 2040*1240 *1030 (mm) | 2040*1240 *630 (mm) | 4100*1240 *1030 (mm) | 4080*1240 *630 (mm) | 6120*1240 *1030 (mm) | 6100*1240 *630 (mm) | |
Blokgrootte | 2000*1200 *1000 (mm) | 2000*1200 *600 (mm) | 4000*1200 *1000 (mm) | 4000*1200 *600 (mm) | 6000*1200 *1000 (mm) | 6000*1200 *600 (mm) | |
Stoom | binnenkomst Consumptie Druk | DN100 30~50 kg/cyclus 0,8Mpa | DN100 20~30 kg/cyclus 0,8Mpa | DN150 60~90 kg/cyclus 0,8Mpa | DN125 45~55 kg/cyclus 0,8Mpa | DN100 100~130 kg/cyclus 0,8Mpa | DN100 60~70 kg/cyclus 0,8Mpa |
Koelwater | binnenkomst Consumptie Druk | DN40 0.2~0.4 m3/cyclus 0,6Mpa | DN40 0.2~0.4 m3/cyclus 0,6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3/cyclus 0,6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3/cyclus 0,6Mpa | DN40 1.5~3 m3/cyclus 0,6Mpa | DN40 1.5~3 m3/cyclus 0,6Mpa |
afwatering | Vacuümafvoer Stoomopening Condensaat Ventilator uitlaat | ¢ 125mm ¢ 150 mm ¢ 100mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150 mm | ¢ 200mm ¢ 150 mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150 mm | ¢ 200mm ¢ 150 mm |
Doorvoer | 15kg/m3 | 5min/cyclus | 5~12min/cyclus | 7 min/cyclus | 7~18min/cyclus | 8min/cyclus | 8~18min/cyclus |
Algemene dimensie: | (L*W*H) | 5700*4000* 2850 (mm) | 4000*2150* 2120 (mm) | 11000*4500* 3000 (mm) | 6040*2270* 2250 (mm) | 12600*3960* 2906 (mm) | 8100*2500* 3100 (mm) |
Kamerhoogte vereist | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | |
Opmerking: we kunnen een thermocol-blokmachine maken volgens de eis van de klant'. | |||||||










Populaire tags: muur schuim isolatie machine, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, vacuüm, te koop




