Belangrijkste kenmerk:
1. De machine maakt gebruik van een PLC-programmeerbare controller om de automatische cyclusprocedures te regelen, zoals het openen van de matrijs, het sluiten van de matrijs, voeding, verwarming, warmtebehoud, vacuümkoeling, ontvormen en uitwerpen van het product.
2. De machine maakt gebruik van een zeer efficiënt vacuümsysteem en een condensatie-apparaat, zodat het product een hoge vormsnelheid, een laag watergehalte en een hoge productie-efficiëntie heeft.
3. De machine is gemaakt van hoogwaardig gelast en warmtebehandeld profielstaal, zodat de machine een hoge sterkte heeft, geen vervorming heeft en bestand is tegen de uitzettingskracht van producten met een hoge dichtheid.
4. De machine maakt gebruik van geavanceerde technologie voor het maken van platen, die zich kan aanpassen aan de productie van schuimplastic platen met hoge en lage dichtheid om de kwaliteit van de plaat te waarborgen.
5. Het oppervlak van de machineholte is gemaakt van Teflon-coating, wat ervoor zorgt dat het product gemakkelijk uit de vorm te halen is en de esthetiek verbetert.

technische gegevens
| Machinetype | SMED (Single Minute Exchange of Die) | |||||
| QDCS (Quick Die Change-systeem) | ||||||
| Energiebesparend | ||||||
| Item | Eenheid | ESS1214S/Q/E | ESS1417S/Q/E | ESS1618S/Q/E | ||
| Buitenste Diameter | mm | 5363×3310×4852 | 5363×3610×5152 | 5363×3710×5352 | ||
| Gietvorm Maat | mm | 1200x1400 | 1400x1700 | 1600x1800 | ||
| Max.Product Hoogte | mm | 350 | 350 | 350 | ||
| Schimmel-open Afstand | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Gids Pijler | Buitenste Diameter | ¢ | 80 | 80 | 100 | |
| Aantal | stuks | 4 | 4 | 4 | ||
| Hydraulisch Cilinder | Binnen Diameter | ¢ | 125 | 150 | 150 | |
| Hartinfarct | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Slot kracht | bar | 29437 | 42390 | 42390 | ||
| Materiaal Hopper | Volume | L | 145 | 145 | 145 | |
| Aantal | stuks | 2 | 2 | 2 | ||
| Stoom | Inlaat | DN | 100 | 100 | 100 | |
| Gietvorm Inlaat | DN | 65x4 | 50x4 | 50x4 | ||
| Druk | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Consumptie | kg/cyclus | 6 | 7.5 | 9 | ||
| Koeling Water | Inlaat | DN | 80 | 80 | 80 | |
| Gietvorm Inlaat | DN | 50 | 50 | 50 | ||
| Druk | bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Consumptie | kg/cyclus | 40 | 50-120 | 60-160 | ||
| Vacuüm | Verbinder | 100 | 100 | 100 | ||
| Afwatering | L/h | 100 | 100 | 100 | ||
| Gecomprimeerd Lucht | Laag Druk | Inlaat | DN | 65 | 65 | 65 |
| Druk | bar | 4 | 4 | 4 | ||
| Hoog Druk | Inlaat | DN | 50 | 50 | 50 | |
| Druk | bar | 5 | 5 | 5 | ||
| Hydraulisch | Motor | Kw | 7.5 | 11 | 11 | |
| Volume | L | 400 | 400 | 400 | ||
Populaire tags: eps vacuüm vormvormmachine, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, vacuüm, te koop


